| S.No | Scheme ID/IMIS Scheme ID | Scheme Name | Phase | Power Sourse | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) | No of OHT | No Of T/W | Power Capacity | Distribition System Length(DI/MS) | Distribition System Length(HDPE) | RoadCutting (KM) | Pump Oprator Manpower | Fitter Manpower | Un-skilled Manpower | Other Manpower | T/W Capacity | T/W Discharge | WTP Capacity | WTP Discharge | CWR Capacity | CWR Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5234109/ | CHAK KHARAWAN | Ground Water | Electric | 97.16 | 1.943200 | 17.838576 | 9.414804 | 126.356580 | 22.77 | 0.455400 | 4.180572 | 2.206413 | 29.612385 | 16.29 | 0.325800 | 2.990844 | 1.578501 | 21.185145 | 177.154110 | 1 | 1 | 30.00 | 50.00 | 97.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5234113/ | Bhatsar | Ground Water | Electric | 102.40 | 2.048000 | 18.800640 | 9.922560 | 133.171200 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 204.204510 | 1 | 1 | 50.00 | 56.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5234136/ | BASANI | Ground Water | Electric | 97.78 | 1.955600 | 17.952408 | 9.474882 | 127.162890 | 63.45 | 1.269000 | 11.649420 | 6.148305 | 82.516725 | 30.80 | 0.616000 | 5.654880 | 2.984520 | 40.055400 | 249.735015 | 1 | 1 | 20.00 | 350.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 5234414/ | PIYARI | Ground Water | Electric | 133.76 | 2.675200 | 24.558336 | 12.961344 | 173.954880 | 16.80 | 0.336000 | 3.084480 | 1.627920 | 21.848400 | 15.70 | 0.314000 | 2.882520 | 1.521330 | 20.417850 | 216.221130 | 1 | 2 | 20.00 | 30.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 5234415/ | KAMAULI | Ground Water | Electric | 109.72 | 2.194400 | 20.144592 | 10.631868 | 142.690860 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 213.724170 | 1 | 1 | 30.00 | 50.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5234420/ | PHOOLPUR | Ground Water | Electric | 277.91 | 5.558200 | 51.024276 | 26.929479 | 361.421955 | 19.78 | 0.395600 | 3.631608 | 1.916682 | 25.723890 | 31.71 | 0.634200 | 5.821956 | 3.072699 | 41.238855 | 428.384700 | 1 | 1 | 30.00 | 50.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 5234488/ | Chandpur | Ground Water | Electric | 55.65 | 1.113000 | 10.217340 | 5.392485 | 72.372825 | 50.83 | 1.016600 | 9.332388 | 4.925427 | 66.104415 | 17.41 | 0.348200 | 3.196476 | 1.687029 | 22.641705 | 161.118945 | 1 | 1 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 5234490/ | Rupchand Pur | Ground Water | Electric | 35.77 | 0.715400 | 6.567372 | 3.466113 | 46.518885 | 16.80 | 0.336000 | 3.084480 | 1.627920 | 21.848400 | 15.64 | 0.312800 | 2.871504 | 1.515516 | 20.339820 | 88.707105 | 1 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 5234491/ | Hardasipur | Ground Water | Electric | 113.78 | 2.275600 | 20.890008 | 11.025282 | 147.970890 | 16.80 | 0.336000 | 3.084480 | 1.627920 | 21.848400 | 15.70 | 0.314000 | 2.882520 | 1.521330 | 20.417850 | 190.237140 | 1 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5234496/ | Kardhana | Ground Water | Electric | 118.36 | 2.367200 | 21.730896 | 11.469084 | 153.927180 | 75.39 | 1.507800 | 13.841604 | 7.305291 | 98.044695 | 31.41 | 0.628200 | 5.766876 | 3.043629 | 40.848705 | 292.820580 | 1 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5234499/ | TEVAR | Ground Water | Electric | 74.12 | 1.482400 | 13.608432 | 7.182228 | 96.393060 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 167.426370 | 1 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 5234503/ | KAKARHIA | Ground Water | Electric | 15.40 | 0.308000 | 2.827440 | 1.492260 | 20.027700 | 13.81 | 0.276200 | 2.535516 | 1.338189 | 17.959905 | 13.02 | 0.260400 | 2.390472 | 1.261638 | 16.932510 | 54.920115 | 1 | 1 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 5234524/ | Rajwari | Ground Water | Electric | 105.66 | 2.113200 | 19.399176 | 10.238454 | 137.410830 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 208.444140 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 5235764/ | Lakhanpur | Ground Water | Electric | 74.86 | 1.497200 | 13.744296 | 7.253934 | 97.355430 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 16.50 | 0.330000 | 3.029400 | 1.598850 | 21.458250 | 160.065540 | 1 | 1 | 35.00 | 0.28 | 15.30 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5235768/ | JAYAPAR | Ground Water | Electric | 16.46 | 0.329200 | 3.022056 | 1.594974 | 21.406230 | 22.77 | 0.455400 | 4.180572 | 2.206413 | 29.612385 | 16.52 | 0.330400 | 3.033072 | 1.600788 | 21.484260 | 72.502875 | 1 | 1 | 15.00 | 0.07 | 12.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5235772/ | GARTHAULI | Ground Water | Electric | 81.67 | 1.633400 | 14.994612 | 7.913823 | 106.211835 | 41.31 | 0.826200 | 7.584516 | 4.002939 | 53.723655 | 17.90 | 0.358000 | 3.286440 | 1.734510 | 23.278950 | 183.214440 | 1 | 1 | 33.00 | 0.04 | 35.87 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 5235777/ | AMAULI | Ground Water | Electric | 84.13 | 1.682600 | 15.446268 | 8.152197 | 109.411065 | 22.77 | 0.455400 | 4.180572 | 2.206413 | 29.612385 | 16.07 | 0.321400 | 2.950452 | 1.557183 | 20.899035 | 159.922485 | 1 | 1 | 30.00 | 0.07 | 16.71 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5235792/ | NAGEPUR | Ground Water | Electric | 35.87 | 0.717400 | 6.585732 | 3.475803 | 46.648935 | 22.77 | 0.455400 | 4.180572 | 2.206413 | 29.612385 | 16.07 | 0.321400 | 2.950452 | 1.557183 | 20.899035 | 97.160355 | 1 | 1 | 25.00 | 0.07 | 12.89 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 5235814/ | SHAHADEEH | Ground Water | Electric | 95.07 | 1.901400 | 17.454852 | 9.212283 | 123.638535 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 194.671845 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 5235815/ | BELWARIYA | Ground Water | Electric | 134.45 | 2.689000 | 24.685020 | 13.028205 | 174.852225 | 50.83 | 1.016600 | 9.332388 | 4.925427 | 66.104415 | 17.41 | 0.348200 | 3.196476 | 1.687029 | 22.641705 | 263.598345 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 35.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 5235816/ | UNDIKOT | Ground Water | Electric | 111.52 | 2.230400 | 20.475072 | 10.806288 | 145.031760 | 63.45 | 1.269000 | 11.649420 | 6.148305 | 82.516725 | 30.03 | 0.600600 | 5.513508 | 2.909907 | 39.054015 | 266.602500 | 1 | 2 | 30.00 | 0.05 | 16.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 5235818/ | BHARATHARA | Ground Water | Electric | 111.66 | 2.233200 | 20.500776 | 10.819854 | 145.213830 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 16.72 | 0.334400 | 3.069792 | 1.620168 | 21.744360 | 208.210050 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 5235819/ | CHITTAUNI | Ground Water | Electric | 57.87 | 1.157400 | 10.624932 | 5.607603 | 75.259935 | 101.67 | 2.033400 | 18.666612 | 9.851823 | 132.221835 | 32.17 | 0.643400 | 5.906412 | 3.117273 | 41.837085 | 249.318855 | 1 | 1 | 45.00 | 0.06 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 5235820/ | RAMANA | Ground Water | Solar | 76.69 | 1.533800 | 14.080284 | 7.431261 | 99.735345 | 87.34 | 1.746800 | 16.035624 | 8.463246 | 113.585670 | 29.81 | 0.596200 | 5.473116 | 2.888589 | 38.767905 | 252.088920 | 1 | 1 | 35.00 | 0.06 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 5235863/ | TIKARI | Ground Water | Electric | 50.17 | 1.003400 | 9.211212 | 4.861473 | 65.246085 | 101.67 | 2.033400 | 18.666612 | 9.851823 | 132.221835 | 29.81 | 0.596200 | 5.473116 | 2.888589 | 38.767905 | 236.235825 | 1 | 1 | 45.00 | 0.06 | 34.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 5235864/ | KARAKHIYAON | Ground Water | Electric | 354.56 | 7.091200 | 65.097216 | 34.356864 | 461.105280 | 10.82 | 0.216400 | 1.986552 | 1.048458 | 14.071410 | 32.92 | 0.658400 | 6.044112 | 3.189948 | 42.812460 | 517.989150 | 1 | 1 | 35.00 | 0.06 | 35.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 5235865/ | Mahamudpur | Ground Water | Electric | 75.11 | 1.502200 | 13.790196 | 7.278159 | 97.680555 | 16.80 | 0.336000 | 3.084480 | 1.627920 | 21.848400 | 15.92 | 0.318400 | 2.922912 | 1.542648 | 20.703960 | 140.232915 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 5237465/ | Bela | Ground Water | Electric | 26.31 | 0.526200 | 4.830516 | 2.549439 | 34.216155 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 17.56 | 0.351200 | 3.224016 | 1.701564 | 22.836780 | 98.304795 | 1 | 1 | 20.00 | 30.00 | 952.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 5231253/ | ALLOPUR | Ground Water | Electric | 41.47 | 0.829400 | 7.613892 | 4.018443 | 53.931735 | 19.78 | 0.395600 | 3.631608 | 1.916682 | 25.723890 | 16.39 | 0.327800 | 3.009204 | 1.588191 | 21.315195 | 100.970820 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 3653.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 5234072/ | Bhikham Pur | Ground Water | Electric | 135.89 | 2.717800 | 24.949404 | 13.167741 | 176.724945 | 19.78 | 0.395600 | 3.631608 | 1.916682 | 25.723890 | 16.29 | 0.325800 | 2.990844 | 1.578501 | 21.185145 | 223.633980 | 1 | 1 | 25.00 | 96.00 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 5234100/ | BARZI | Ground Water | Electric | 112.03 | 2.240600 | 20.568708 | 10.855707 | 145.695015 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 16.34 | 0.326800 | 3.000024 | 1.583346 | 21.250170 | 208.197045 | 1 | 1 | 25.00 | 921.00 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 5235821/ | VISHOKHAR | Ground Water | Electric | 53.08 | 1.061600 | 9.745488 | 5.143452 | 69.030540 | 25.75 | 0.515000 | 4.727700 | 2.495175 | 33.487875 | 16.29 | 0.325800 | 2.990844 | 1.578501 | 21.185145 | 123.703560 | 1 | 1 | 15.00 | 0.06 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 5235856/ | CHIRAIGAON | Ground Water | Electric | 64.00 | 1.280000 | 11.750400 | 6.201600 | 83.232000 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 16.34 | 0.326800 | 3.000024 | 1.583346 | 21.250170 | 145.734030 | 1 | 1 | 20.00 | 0.06 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 5235857/ | Luthakala | Ground Water | Electric | 90.05 | 1.801000 | 16.533180 | 8.725845 | 117.110025 | 50.83 | 1.016600 | 9.332388 | 4.925427 | 66.104415 | 16.45 | 0.329000 | 3.020220 | 1.594005 | 21.393225 | 204.607665 | 1 | 1 | 33.00 | 0.06 | 35.18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 5235858/ | RAIPURA | Ground Water | Electric | 68.05 | 1.361000 | 12.493980 | 6.594045 | 88.499025 | 31.72 | 0.634400 | 5.823792 | 3.073668 | 41.251860 | 16.34 | 0.326800 | 3.000024 | 1.583346 | 21.250170 | 151.001055 | 1 | 1 | 30.00 | 0.50 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 5235859/ | BANTARI | Ground Water | Electric | 145.28 | 2.905600 | 26.673408 | 14.077632 | 188.936640 | 10.82 | 0.216400 | 1.986552 | 1.048458 | 14.071410 | 31.41 | 0.628200 | 5.766876 | 3.043629 | 40.848705 | 243.856755 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 5235860/ | Shrikanthpur | Ground Water | Electric | 58.31 | 1.166200 | 10.705716 | 5.650239 | 75.832155 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 146.865465 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 27.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 5235861/ | HANUMAN GANJ | Ground Water | Electric | 223.87 | 4.477400 | 41.102532 | 21.693003 | 291.142935 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 31.71 | 0.634200 | 5.821956 | 3.072699 | 41.238855 | 381.410640 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 5235862/ | RAJAPUR | Ground Water | Electric | 130.62 | 2.612400 | 23.981832 | 12.657078 | 169.871310 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 240.904620 | 1 | 1 | 35.00 | 0.06 | 29.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 5234426/ | MURIDPUR | Ground Water | Electric | 52.70 | 1.054000 | 9.675720 | 5.106630 | 68.536350 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 139.569660 | 1 | 1 | 25.00 | 1.68 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5234429/ | UMARAHA | Ground Water | Electric | 120.61 | 2.412200 | 22.143996 | 11.687109 | 156.853305 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.54 | 0.330800 | 3.036744 | 1.602726 | 21.510270 | 227.392425 | 1 | 1 | 25.00 | 30.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 5234430/ | RAJPUR | Ground Water | Electric | 133.53 | 2.670600 | 24.516108 | 12.939057 | 173.655765 | 49.64 | 0.992800 | 9.113904 | 4.810116 | 64.556820 | 17.41 | 0.348200 | 3.196476 | 1.687029 | 22.641705 | 260.854290 | 1 | 1 | 40.00 | 50.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 5234432/ | AAYER | Ground Water | Electric | 79.51 | 1.590200 | 14.598036 | 7.704519 | 103.402755 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 174.436065 | 1 | 1 | 42.00 | 50.00 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 5234433/ | PURE | Ground Water | Electric | 21.50 | 0.430000 | 3.947400 | 2.083350 | 27.960750 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 98.994060 | 1 | 1 | 30.00 | 56.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 5234474/ | Devariya | Ground Water | Electric | 102.19 | 2.043800 | 18.762084 | 9.902211 | 132.898095 | 10.82 | 0.216400 | 1.986552 | 1.048458 | 14.071410 | 15.92 | 0.318400 | 2.922912 | 1.542648 | 20.703960 | 167.673465 | 1 | 1 | 5.00 | 50.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 5234475/ | Darakhu | Ground Water | Electric | 99.82 | 1.996400 | 18.326952 | 9.672558 | 129.815910 | 106.32 | 2.126400 | 19.520352 | 10.302408 | 138.269160 | 32.17 | 0.643400 | 5.906412 | 3.117273 | 41.837085 | 309.922155 | 1 | 1 | 35.00 | 50.00 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 5234484/ | Ramchandipur | Ground Water | Electric | 57.84 | 1.156800 | 10.619424 | 5.604696 | 75.220920 | 50.83 | 1.016600 | 9.332388 | 4.925427 | 66.104415 | 17.41 | 0.348200 | 3.196476 | 1.687029 | 22.641705 | 163.967040 | 1 | 1 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 5235804/ | kallipur | Ground Water | Electric | 72.71 | 1.454200 | 13.349556 | 7.045599 | 94.559355 | 63.45 | 1.269000 | 11.649420 | 6.148305 | 82.516725 | 30.57 | 0.611400 | 5.612652 | 2.962233 | 39.756285 | 216.832365 | 1 | 1 | 30.00 | 0.07 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 5235806/ | AMBA | Ground Water | Electric | 84.49 | 1.689800 | 15.512364 | 8.187081 | 109.879245 | 63.45 | 1.269000 | 11.649420 | 6.148305 | 82.516725 | 30.57 | 0.611400 | 5.612652 | 2.962233 | 39.756285 | 232.152255 | 1 | 1 | 25.00 | 0.50 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 5235807/ | BARIYASAN PUR | Ground Water | Electric | 169.57 | 3.391400 | 31.133052 | 16.431333 | 220.525785 | 13.81 | 0.276200 | 2.535516 | 1.338189 | 17.959905 | 32.09 | 0.641800 | 5.891724 | 3.109521 | 41.733045 | 280.218735 | 1 | 1 | 20.00 | 0.06 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 5235808/ | MISHIRPUR | Ground Water | Electric | 60.53 | 1.210600 | 11.113308 | 5.865357 | 78.719265 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 149.752575 | 1 | 1 | 35.00 | 0.06 | 24.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 5235809/ | NAI BAZAR PATERAWAN | Ground Water | Electric | 266.04 | 5.320800 | 48.844944 | 25.779276 | 345.985020 | 13.81 | 0.276200 | 2.535516 | 1.338189 | 17.959905 | 32.49 | 0.649800 | 5.965164 | 3.148281 | 42.253245 | 406.198170 | 1 | 1 | 15.00 | 0.06 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 5235810/ | TATEPUR | Ground Water | Electric | 68.45 | 1.369000 | 12.567420 | 6.632805 | 89.019225 | 63.45 | 1.269000 | 11.649420 | 6.148305 | 82.516725 | 30.57 | 0.611400 | 5.612652 | 2.962233 | 39.756285 | 211.292235 | 1 | 1 | 35.00 | 0.06 | 23.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 5235812/ | DANGANJ | Ground Water | Electric | 62.70 | 1.254000 | 11.511720 | 6.075630 | 81.541350 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 16.92 | 0.338400 | 3.106512 | 1.639548 | 22.004460 | 152.574660 | 1 | 1 | 30.00 | 0.06 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 5235813/ | KAITHI | Ground Water | Electric | 280.99 | 5.619800 | 51.589764 | 27.227931 | 365.427495 | 89.21 | 1.784200 | 16.378956 | 8.644449 | 116.017605 | 47.40 | 0.948000 | 8.702640 | 4.593060 | 61.643700 | 543.088800 | 2 | 1 | 30.00 | 0.06 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 5234505/ | Jansa | Ground Water | Electric | 105.21 | 2.104200 | 19.316556 | 10.194849 | 136.825605 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 17.14 | 0.342800 | 3.146904 | 1.660866 | 22.290570 | 208.145025 | 1 | 1 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 5234506/ | Gaura Uparavar | Ground Water | Electric | 23.37 | 0.467400 | 4.290732 | 2.264553 | 30.392685 | 25.75 | 0.515000 | 4.727700 | 2.495175 | 33.487875 | 17.13 | 0.342600 | 3.145068 | 1.659897 | 22.277565 | 86.158125 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 5234508/ | PUARI KALA | Ground Water | Electric | 143.24 | 2.864800 | 26.298864 | 13.879956 | 186.283620 | 37.70 | 0.754000 | 6.921720 | 3.653130 | 49.028850 | 17.14 | 0.342800 | 3.146904 | 1.660866 | 22.290570 | 257.603040 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
