| S.No | Scheme ID/IMIS Scheme ID | Scheme Name | Phase | Power Sourse | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) | No of OHT | No Of T/W | Power Capacity | Distribition System Length(DI/MS) | Distribition System Length(HDPE) | RoadCutting (KM) | Pump Oprator Manpower | Fitter Manpower | Un-skilled Manpower | Other Manpower | T/W Capacity | T/W Discharge | WTP Capacity | WTP Discharge | CWR Capacity | CWR Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49478/20090310 | Chhani | Ground Water | Electric | 3.44 | 0.068800 | 0.631584 | 0.333336 | 4.473720 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.29 | 0.385800 | 3.541644 | 1.869201 | 25.086645 | 29.560365 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 49479/8053966 | Madarpur | Ground Water | Electric | 48.71 | 0.974200 | 8.943156 | 4.719999 | 63.347355 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.58 | 0.411600 | 3.778488 | 1.994202 | 26.764290 | 90.111645 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 49480/8059650 | Para Ojhi | Ground Water | Electric | 3.60 | 0.072000 | 0.660960 | 0.348840 | 4.681800 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.24 | 0.384800 | 3.532464 | 1.864356 | 25.021620 | 29.703420 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 49481/20090321 | Para | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.48 | 0.189600 | 1.740528 | 0.918612 | 12.328740 | 12.328740 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 494289/20090229 | PACHKHURA BUZURG | Ground Water | Electric | 7.65 | 0.153000 | 1.404540 | 0.741285 | 9.948825 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 35.63 | 0.712600 | 6.541668 | 3.452547 | 46.336815 | 56.285640 | 1 | 1 | 25.00 | 0.10 | 18.56 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 494301/20090234 | ARTRA | Ground Water | Electric | 4.56 | 0.091200 | 0.837216 | 0.441864 | 5.930280 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.00 | 0.540000 | 4.957200 | 2.616300 | 35.113500 | 41.043780 | 1 | 2 | 25.00 | 0.04 | 25.05 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 494302/20089040 | SISOLAR | Ground Water | Electric | 8.18 | 0.163600 | 1.501848 | 0.792642 | 10.638090 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32.36 | 0.647200 | 5.941296 | 3.135684 | 42.084180 | 52.722270 | 1 | 3 | 25.00 | 0.25 | 25.19 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 494303/20088853 | NARAYACH | Ground Water | Electric | 7.52 | 0.150400 | 1.380672 | 0.728688 | 9.779760 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 26.36 | 0.527200 | 4.839696 | 2.554284 | 34.281180 | 44.060940 | 1 | 1 | 25.00 | 0.38 | 9.55 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 494304/20090243 | KUNEHTA | Ground Water | Electric | 7.71 | 0.154200 | 1.415556 | 0.747099 | 10.026855 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.94 | 0.398800 | 3.660984 | 1.932186 | 25.931970 | 35.958825 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 494306/20088854 | KAMHRIYA BUZURG | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.58 | 0.411600 | 3.778488 | 1.994202 | 26.764290 | 32.057325 | 1 | 2 | 25.00 | 0.41 | 11.57 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 494307/20090240 | KARAHIYA | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.38 | 0.387600 | 3.558168 | 1.877922 | 25.203690 | 30.496725 | 1 | 3 | 25.00 | 1.00 | 14.81 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 49482/8053957 | Bhamai | Ground Water | Electric | 47.87 | 0.957400 | 8.788932 | 4.638603 | 62.254935 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 36.08 | 0.721600 | 6.624288 | 3.496152 | 46.922040 | 109.176975 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4941813/20101035 | LODHIPUR | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 2.587995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.04 | 24.81 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4941816/20101024 | PURAINI | Ground Water | Electric | 8.28 | 0.165600 | 1.520208 | 0.802332 | 10.768140 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32.36 | 0.647200 | 5.941296 | 3.135684 | 42.084180 | 52.852320 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 21.65 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4941818/20097514 | Todarpur | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.00 | 0.120000 | 1.101600 | 0.581400 | 7.803000 | 1.57 | 0.031400 | 0.288252 | 0.152133 | 2.041785 | 9.844785 | 1 | 1 | 25.00 | 0.09 | 11.47 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 4941821/20101208 | DHAGWA | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 2.587995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.05 | 19.24 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 4941826/20101381 | Mishripur | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 2.587995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.05 | 21.53 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4941829/20101036 | NIWADA | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.13 | 0.242600 | 2.227068 | 1.175397 | 15.775065 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 18.363060 | 1 | 2 | 25.00 | 0.19 | 29.60 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 4941831/20101018 | MAGROL | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.00 | 0.120000 | 1.101600 | 0.581400 | 7.803000 | 1.57 | 0.031400 | 0.288252 | 0.152133 | 2.041785 | 9.844785 | 1 | 1 | 25.00 | 0.05 | 6.70 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4941832/20097445 | Bhauli Danda | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 21.22 | 0.424400 | 3.895992 | 2.056218 | 27.596610 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 30.184605 | 1 | 1 | 25.00 | 0.05 | 16.39 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4941628/20090311 | SARGAON | Ground Water | Electric | 14.64 | 0.292800 | 2.687904 | 1.418616 | 19.039320 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 25.81 | 0.516200 | 4.738716 | 2.500989 | 33.565905 | 52.605225 | 1 | 2 | 25.00 | 0.15 | 7.59 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4941630/20090315 | JALALPUR | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.09 | 0.181800 | 1.668924 | 0.880821 | 11.821545 | 3.07 | 0.061400 | 0.563652 | 0.297483 | 3.992535 | 15.814080 | 1 | 1 | 25.00 | 0.20 | 8.65 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4941632/20090313 | BEELPUR | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.13 | 0.242600 | 2.227068 | 1.175397 | 15.775065 | 3.71 | 0.074200 | 0.681156 | 0.359499 | 4.824855 | 20.599920 | 1 | 2 | 25.00 | 1.26 | 11.56 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4941633/20090226 | MAMNA | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 25.81 | 0.516200 | 4.738716 | 2.500989 | 33.565905 | 38.858940 | 1 | 2 | 25.00 | 2.45 | 24.18 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4941634/20088867 | PACHKHURA | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.38 | 0.387600 | 3.558168 | 1.877922 | 25.203690 | 30.496725 | 1 | 2 | 25.00 | 0.39 | 8.60 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 4941649/20101040 | MANKHARI | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.09 | 0.181800 | 1.668924 | 0.880821 | 11.821545 | 3.07 | 0.061400 | 0.563652 | 0.297483 | 3.992535 | 15.814080 | 1 | 2 | 25.00 | 0.04 | 4.08 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 4941665/20088612 | KHERA SILAJIT | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.38 | 0.387600 | 3.558168 | 1.877922 | 25.203690 | 30.496725 | 1 | 1 | 25.00 | 1.50 | 11.57 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 4941789/20101026 | BHAISPALI | Ground Water | Electric | 62.05 | 1.241000 | 11.392380 | 6.012645 | 80.696025 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.24 | 0.384800 | 3.532464 | 1.864356 | 25.021620 | 105.717645 | 1 | 1 | 25.00 | 0.05 | 24.17 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4941798/20097848 | Vivar | Ground Water | Electric | 11.03 | 0.220600 | 2.025108 | 1.068807 | 14.344515 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 53.24 | 1.064800 | 9.774864 | 5.158956 | 69.238620 | 83.583135 | 2 | 6 | 25.00 | 0.10 | 42.77 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 4941801/20101229 | Chhibauli | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.57 | 0.031400 | 0.288252 | 0.152133 | 2.041785 | 2.041785 | 1 | 1 | 25.00 | 0.35 | 16.64 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 4941803/20097939 | Uparhaka | Ground Water | Electric | 9.26 | 0.185200 | 1.700136 | 0.897294 | 12.042630 | 9.05 | 0.181000 | 1.661580 | 0.876945 | 11.769525 | 8.41 | 0.168200 | 1.544076 | 0.814929 | 10.937205 | 34.749360 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 14.32 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 4941808/20101260 | Shekoopur | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.01 | 0.240200 | 2.205036 | 1.163769 | 15.619005 | 1.57 | 0.031400 | 0.288252 | 0.152133 | 2.041785 | 17.660790 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 14.06 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 4941834/20101032 | BAUKHAR | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.16 | 0.303200 | 2.783376 | 1.469004 | 19.715580 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 22.303575 | 1 | 2 | 25.00 | 0.17 | 19.93 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4941837/20097574 | Imiliya | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.01 | 0.300200 | 2.755836 | 1.454469 | 19.520505 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 22.108500 | 1 | 2 | 25.00 | 0.21 | 32.12 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4941839/20097566 | Mahera | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 2.587995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.55 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 4941840/20097503 | Siwni | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.01 | 0.360200 | 3.306636 | 1.745169 | 23.422005 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 26.010000 | 1 | 1 | 25.00 | 0.06 | 11.34 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 4941842/20097562 | Umari | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 2.587995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.09 | 28.79 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 4941843/20097861 | Bandhur Bujurg | Ground Water | Electric | 5.99 | 0.119800 | 1.099764 | 0.580431 | 7.789995 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 39.44 | 0.788800 | 7.241184 | 3.821736 | 51.291720 | 59.081715 | 1 | 3 | 25.00 | 0.05 | 23.62 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 4942276/8059642 | Gohani Rath | Ground Water | Electric | 36.21 | 0.724200 | 6.648156 | 3.508749 | 47.091105 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.51 | 0.390200 | 3.582036 | 1.890519 | 25.372755 | 72.463860 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 4942279/8053935 | Chandaut Danda | Ground Water | Electric | 69.60 | 1.392000 | 12.778560 | 6.744240 | 90.514800 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32.91 | 0.658200 | 6.042276 | 3.188979 | 42.799455 | 133.314255 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 4942281/8053805 | Beri | Ground Water | Electric | 72.73 | 1.454600 | 13.353228 | 7.047537 | 94.585365 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 32.91 | 0.658200 | 6.042276 | 3.188979 | 42.799455 | 137.384820 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 4942583/8053860 | Dhauhal Bujurg | Ground Water | Electric | 70.44 | 1.408800 | 12.932784 | 6.825636 | 91.607220 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.94 | 0.398800 | 3.660984 | 1.932186 | 25.931970 | 117.539190 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 4942584/8059618 | Khadehi Lodhan | Ground Water | Electric | 62.44 | 1.248800 | 11.463984 | 6.050436 | 81.203220 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.94 | 0.398800 | 3.660984 | 1.932186 | 25.931970 | 107.135190 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 4942585/8059633 | Birkhera | Ground Water | Electric | 52.05 | 1.041000 | 9.556380 | 5.043645 | 67.691025 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.94 | 0.398800 | 3.660984 | 1.932186 | 25.931970 | 93.622995 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 4942601/8056823 | Kakrau | Ground Water | Electric | 46.25 | 0.925000 | 8.491500 | 4.481625 | 60.148125 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.61 | 0.392200 | 3.600396 | 1.900209 | 25.502805 | 85.650930 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 4942616/8168285 | Rauro | Ground Water | Electric | 40.93 | 0.818600 | 7.514748 | 3.966117 | 53.229465 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.30 | 0.386000 | 3.543480 | 1.870170 | 25.099650 | 78.329115 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 4942861/20101019 | Bandawa | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.09 | 0.181800 | 1.668924 | 0.880821 | 11.821545 | 3.07 | 0.061400 | 0.563652 | 0.297483 | 3.992535 | 15.814080 | 1 | 1 | 25.00 | 0.04 | 24.69 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 4942862/20097870 | Majhgawan | Ground Water | Electric | 5.02 | 0.100400 | 0.921672 | 0.486438 | 6.528510 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 25.81 | 0.516200 | 4.738716 | 2.500989 | 33.565905 | 40.094415 | 1 | 1 | 25.00 | 1.80 | 27.36 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 4942864/20097872 | Nauranga | Ground Water | Electric | 4.56 | 0.091200 | 0.837216 | 0.441864 | 5.930280 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.58 | 0.411600 | 3.778488 | 1.994202 | 26.764290 | 32.694570 | 1 | 1 | 25.00 | 0.01 | 20.38 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 4942865/20101200 | Jarakhar | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 21.12 | 0.422400 | 3.877632 | 2.046528 | 27.466560 | 19.38 | 0.387600 | 3.558168 | 1.877922 | 25.203690 | 57.963285 | 1 | 1 | 25.00 | 0.04 | 16.83 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 4942866/20101206 | Kachhwa Kalan | Ground Water | Electric | 4.07 | 0.081400 | 0.747252 | 0.394383 | 5.293035 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.58 | 0.411600 | 3.778488 | 1.994202 | 26.764290 | 32.057325 | 1 | 1 | 25.00 | 0.02 | 16.08 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 4944382/8044116 | BHAINSMARI | Ground Water | Electric | 44.65 | 0.893000 | 8.197740 | 4.326585 | 58.067325 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 42.07 | 0.841400 | 7.724052 | 4.076583 | 54.712035 | 112.779360 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 4944384/8132727 | ICHAULI | Ground Water | Electric | 86.71 | 1.734200 | 15.919956 | 8.402199 | 112.766355 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 78.70 | 1.574000 | 14.449320 | 7.626030 | 102.349350 | 215.115705 | 1 | 4 | 25.00 | 6.00 | 3.68 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 4944386/20088303 | INGOHATA | Ground Water | Electric | 121.05 | 2.421000 | 22.224780 | 11.729745 | 157.425525 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 46.06 | 0.921200 | 8.456616 | 4.463214 | 59.901030 | 217.326555 | 1 | 2 | 25.00 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 4946134/8059684 | Bangara | Ground Water | Electric | 67.19 | 1.343800 | 12.336084 | 6.510711 | 87.380595 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.06 | 0.401200 | 3.683016 | 1.943814 | 26.088030 | 113.468625 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 4947365/8059623 | Bhainsapali | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.19 | 0.363800 | 3.339684 | 1.762611 | 23.656095 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 26.244090 | 1 | 1 | 25.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 4947368/20097456 | Jamrehi | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.01 | 0.300200 | 2.755836 | 1.454469 | 19.520505 | 1.99 | 0.039800 | 0.365364 | 0.192831 | 2.587995 | 22.108500 | 1 | 1 | 25.00 | 0.09 | 24.65 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
