| S.No | Scheme ID/IMIS Scheme ID | Scheme Name | Phase | Power Sourse | Work Cost(Lacs) | Work Cost[Contigencies Amt](Lacs) | Work Cost[GST Amt](Lacs) | Work Cost[Centage Amt](Lacs) | Total Work Cost(Lakh) | Solar Installation(Lacs) | Solar Installation[Contigencies Amt](Lacs) | Solar Installation[GST Amt](Lacs) | Solar Installation[Centage Amt](Lacs) | Total Solar Installation Cost(Lakh) | Automation Integration(Lacs) | Automation Integration[Contigencies Amt](Lacs) | Automation Integration[GST Amt](Lacs) | Automation Integration[Centage Amt](Lacs) | Total Automation Integration Cost(Lakh) | Total DPR cost(Lakh) | No of OHT | No Of T/W | Power Capacity | Distribition System Length(DI/MS) | Distribition System Length(HDPE) | RoadCutting (KM) | Pump Oprator Manpower | Fitter Manpower | Un-skilled Manpower | Other Manpower | T/W Capacity | T/W Discharge | WTP Capacity | WTP Discharge | CWR Capacity | CWR Discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4641041/ | DHIKOLI | Ground Water | Electric | 73.96 | 1.479200 | 13.579056 | 7.166724 | 96.184980 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.38 | 0.407600 | 3.741768 | 1.974822 | 26.504190 | 122.689170 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4641042/ | NIRPURA | Ground Water | Electric | 63.32 | 1.266400 | 11.625552 | 6.135708 | 82.347660 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 35.13 | 0.702600 | 6.449868 | 3.404097 | 45.686565 | 128.034225 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 4641045/ | KOORI | Ground Water | Electric | 78.83 | 1.576600 | 14.473188 | 7.638627 | 102.518415 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 128.502405 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 4641259/4641032 | BAKHERPUR BALENI | Ground Water | Electric | 11.80 | 0.236000 | 2.166480 | 1.143420 | 15.345900 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 35.243550 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4641261/ | JHUNDPUR | Ground Water | Electric | 9.82 | 0.196400 | 1.802952 | 0.951558 | 12.770910 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 32.668560 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 4641295/ | RAHATNA WATER SUPPLY SCHEME | Ground Water | Electric | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.85 | 0.397000 | 3.644460 | 1.923465 | 25.814925 | 25.814925 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 4641298/ | CHANDAYAN WATERV SUPPLY SCHEME | Ground Water | Electric | 10.61 | 0.212200 | 1.947996 | 1.028109 | 13.798305 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 14.83 | 0.296600 | 2.722788 | 1.437027 | 19.286415 | 33.084720 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4643491/392009 | Adampur | Ground Water | Electric | 21.91 | 0.438200 | 4.022676 | 2.123079 | 28.493955 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.91 | 0.378200 | 3.471876 | 1.832379 | 24.592455 | 53.086410 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4643493/392020 | Dadri | Ground Water | Electric | 19.39 | 0.387800 | 3.560004 | 1.878891 | 25.216695 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 45.114345 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4643494/391997 | fauladnagar | Ground Water | Electric | 25.26 | 0.505200 | 4.637736 | 2.447694 | 32.850630 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.97 | 0.379400 | 3.482892 | 1.838193 | 24.670485 | 57.521115 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 4643498/392029 | Titrouda | Ground Water | Electric | 32.87 | 0.657400 | 6.034932 | 3.185103 | 42.747435 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.34 | 0.386800 | 3.550824 | 1.874046 | 25.151670 | 67.899105 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4643500/392129 | Panchi | Ground Water | Electric | 71.95 | 1.439000 | 13.210020 | 6.971955 | 93.570975 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 119.554965 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 4643503/391917 | Halalpur | Ground Water | Electric | 37.17 | 0.743400 | 6.824412 | 3.601773 | 48.339585 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.49 | 0.389800 | 3.578364 | 1.888581 | 25.346745 | 73.686330 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4643507/392010 | Bamnauli | Ground Water | Electric | 57.58 | 1.151600 | 10.571688 | 5.579502 | 74.882790 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.24 | 0.404800 | 3.716064 | 1.961256 | 26.322120 | 101.204910 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4643510/391962 | Dhikana | Ground Water | Electric | 32.03 | 0.640600 | 5.880708 | 3.103707 | 41.655015 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.24 | 0.404800 | 3.716064 | 1.961256 | 26.322120 | 67.977135 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 4641018/ | KATHA | Ground Water | Electric | 79.69 | 1.593800 | 14.631084 | 7.721961 | 103.636845 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.23 | 0.404600 | 3.714228 | 1.960287 | 26.309115 | 129.945960 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 4641020/ | KOTANA | Ground Water | Electric | 69.37 | 1.387400 | 12.736332 | 6.721953 | 90.215685 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 35.13 | 0.702600 | 6.449868 | 3.404097 | 45.686565 | 135.902250 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 4641022/ | BIJROL | Ground Water | Electric | 48.66 | 0.973200 | 8.933976 | 4.715154 | 63.282330 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.49 | 0.409800 | 3.761964 | 1.985481 | 26.647245 | 89.929575 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 4641033/ | PALRI | Ground Water | Electric | 32.99 | 0.659800 | 6.056964 | 3.196731 | 42.903495 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.83 | 0.396600 | 3.640788 | 1.921527 | 25.788915 | 68.692410 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4641035/ | JIWANA | Ground Water | Electric | 80.96 | 1.619200 | 14.864256 | 7.845024 | 105.288480 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 131.272470 | 1 | 1 | 63.00 | 0.03 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 4641036/ | MAWI KALAN | Ground Water | Electric | 36.36 | 0.727200 | 6.675696 | 3.523284 | 47.286180 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 73.270170 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 4641040/ | SIRSALI | Ground Water | Electric | 48.74 | 0.974800 | 8.948664 | 4.722906 | 63.386370 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 89.370360 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 4641300/ | KNSHA POOTHI (NEW BASTI) HEMLET OF VILLAGE MAVIKHU | Ground Water | Solar | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 23.74 | 0.474800 | 4.358664 | 2.300406 | 30.873870 | 30.873870 | 1 | 1 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 4643455/392033 | Galheta | Ground Water | Electric | 40.06 | 0.801200 | 7.355016 | 3.881814 | 52.098030 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.91 | 0.378200 | 3.471876 | 1.832379 | 24.592455 | 76.690485 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 4643476/392050 | Faizullapur | Ground Water | Electric | 18.42 | 0.368400 | 3.381912 | 1.784898 | 23.955210 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.83 | 0.396600 | 3.640788 | 1.921527 | 25.788915 | 49.744125 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 4643484/391987 | Idrishpur | Ground Water | Electric | 21.39 | 0.427800 | 3.927204 | 2.072691 | 27.817695 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.42 | 0.308400 | 2.831112 | 1.494198 | 20.053710 | 47.871405 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 4643486/391934 | kishanpur | Ground Water | Electric | 68.91 | 1.378200 | 12.651876 | 6.677379 | 89.617455 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 115.601445 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 4643490/392096 | Khindora | Ground Water | Electric | 40.95 | 0.819000 | 7.518420 | 3.968055 | 53.255475 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.19 | 0.383800 | 3.523284 | 1.859511 | 24.956595 | 78.212070 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 4643515/391962 | Gurana | Ground Water | Electric | 40.86 | 0.817200 | 7.501896 | 3.959334 | 53.138430 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.83 | 0.396600 | 3.640788 | 1.921527 | 25.788915 | 78.927345 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 4643519/391979 | Hilwari | Ground Water | Electric | 36.91 | 0.738200 | 6.776676 | 3.576579 | 48.001455 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.23 | 0.404600 | 3.714228 | 1.960287 | 26.309115 | 74.310570 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 4643690/391996 | GARHI KANMARAN | Ground Water | Electric | 21.93 | 0.438600 | 4.026348 | 2.125017 | 28.519965 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 48.417615 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 4643697/392106 | Singhaoli Ahir | Ground Water | Electric | 50.03 | 1.000600 | 9.185508 | 4.847907 | 65.064015 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.23 | 0.404600 | 3.714228 | 1.960287 | 26.309115 | 91.373130 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 4643699/392014 | Mangrauli | Ground Water | Electric | 23.75 | 0.475000 | 4.360500 | 2.301375 | 30.886875 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.91 | 0.378200 | 3.471876 | 1.832379 | 24.592455 | 55.479330 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 4643703/392005 | Khaprana | Ground Water | Electric | 26.05 | 0.521000 | 4.782780 | 2.524245 | 33.878025 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.54 | 0.410800 | 3.771144 | 1.990326 | 26.712270 | 60.590295 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 4643738/392021 | Fakharpur Shaikhpura | Ground Water | Electric | 25.91 | 0.518200 | 4.757076 | 2.510679 | 33.695955 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.84 | 0.376800 | 3.459024 | 1.825596 | 24.501420 | 58.197375 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 4643755/392000 | Milana | Ground Water | Electric | 36.23 | 0.724600 | 6.651828 | 3.510687 | 47.117115 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.49 | 0.389800 | 3.578364 | 1.888581 | 25.346745 | 72.463860 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 4643761/391951 | Shabga | Ground Water | Electric | 86.23 | 1.724600 | 15.831828 | 8.355687 | 112.142115 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 34.13 | 0.682600 | 6.266268 | 3.307197 | 44.386065 | 156.528180 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 4643768/391926 | Basoli | Ground Water | Electric | 37.49 | 0.749800 | 6.883164 | 3.632781 | 48.755745 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.09 | 0.401800 | 3.688524 | 1.946721 | 26.127045 | 74.882790 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 4644066/391998 | SARORA | Ground Water | Solar | 29.32 | 0.586400 | 5.383152 | 2.841108 | 38.130660 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 16.79 | 0.335800 | 3.082644 | 1.626951 | 21.835395 | 59.966055 | 1 | 1 | 12.50 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 4644091/392122 | KHATTA PRAHLADPUR | Ground Water | Electric | 57.71 | 1.154200 | 10.595556 | 5.592099 | 75.051855 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.49 | 0.409800 | 3.761964 | 1.985481 | 26.647245 | 101.699100 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 4644293/391963 | LUHARI | Ground Water | Electric | 64.69 | 1.293800 | 11.877084 | 6.268461 | 84.129345 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 37.03 | 0.740600 | 6.798708 | 3.588207 | 48.157515 | 132.286860 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 4644294/391911 | ASARA | Ground Water | Electric | 88.31 | 1.766200 | 16.213716 | 8.557239 | 114.847155 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 35.63 | 0.712600 | 6.541668 | 3.452547 | 46.336815 | 161.183970 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 4644301/392018 | BARANAWA | Ground Water | Electric | 64.78 | 1.295600 | 11.893608 | 6.277182 | 84.246390 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.49 | 0.409800 | 3.761964 | 1.985481 | 26.647245 | 110.893635 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 4644307/392100 | HISAWADA | Ground Water | Electric | 81.57 | 1.631400 | 14.976252 | 7.904133 | 106.081785 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.38 | 0.407600 | 3.741768 | 1.974822 | 26.504190 | 132.585975 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 4644308/392092 | BASAUD | Ground Water | Electric | 61.49 | 1.229800 | 11.289564 | 5.958381 | 79.967745 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 35.13 | 0.702600 | 6.449868 | 3.404097 | 45.686565 | 125.654310 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 4644333/392112 | DOLCHA | Ground Water | Electric | 40.20 | 0.804000 | 7.380720 | 3.895380 | 52.280100 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.24 | 0.404800 | 3.716064 | 1.961256 | 26.322120 | 78.602220 | 1 | 1 | 25.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 4645693/392030 | NAGLA RAWA | Ground Water | Electric | 4.03 | 0.080600 | 0.739908 | 0.390507 | 5.241015 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.96 | 0.379200 | 3.481056 | 1.837224 | 24.657480 | 29.898495 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 4645803/392004 | MOHAMMADPUR KHUNTI | Ground Water | Solar | 29.15 | 0.583000 | 5.351940 | 2.824635 | 37.909575 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 57.807225 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 4646165/392094 | DAULA | Ground Water | Electric | 77.91 | 1.558200 | 14.304276 | 7.549479 | 101.321955 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.36 | 0.407200 | 3.738096 | 1.972884 | 26.478180 | 127.800135 | 1 | 2 | 63.00 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 4646170/392118 | DAULATPUR | Ground Water | Electric | 2.99 | 0.059800 | 0.548964 | 0.289731 | 3.888495 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.44 | 0.408800 | 3.752784 | 1.980636 | 26.582220 | 30.470715 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 4646171/391928 | LUHARA | Ground Water | Electric | 68.95 | 1.379000 | 12.659220 | 6.681255 | 89.669475 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 23.86 | 0.477200 | 4.380696 | 2.312034 | 31.029930 | 120.699405 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 4646377/392012 | RANCHHAR | Ground Water | Electric | 37.75 | 0.755000 | 6.930900 | 3.657975 | 49.093875 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.23 | 0.404600 | 3.714228 | 1.960287 | 26.309115 | 75.402990 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 4646378/392142 | SUNEHRA | Ground Water | Electric | 78.08 | 1.561600 | 14.335488 | 7.565952 | 101.543040 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 20.49 | 0.409800 | 3.761964 | 1.985481 | 26.647245 | 128.190285 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 4643705/391984 | Sujti | Ground Water | Electric | 36.69 | 0.733800 | 6.736284 | 3.555261 | 47.715345 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 15.30 | 0.306000 | 2.809080 | 1.482570 | 19.897650 | 67.612995 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 4643706/392090 | PAWLA BEGMABAD | Ground Water | Electric | 77.53 | 1.550600 | 14.234508 | 7.512657 | 100.827765 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.98 | 0.399600 | 3.668328 | 1.936062 | 25.983990 | 126.811755 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 4643716/392017 | Shahpur Banganga | Ground Water | Electric | 28.93 | 0.578600 | 5.311548 | 2.803317 | 37.623465 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.91 | 0.378200 | 3.471876 | 1.832379 | 24.592455 | 62.215920 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 4643720/391952 | Sadakpur Sinoli | Ground Water | Electric | 43.10 | 0.862000 | 7.913160 | 4.176390 | 56.051550 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 19.87 | 0.397400 | 3.648132 | 1.925403 | 25.840935 | 81.892485 | 1 | 1 | 63.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
